经营分析
成交口径(仅已付款成交单,不含待付款/已关闭)· 分类视角 / 环比 / 趋势 / 复购 / TOP10 商品 + CSV 导出
今日
近 7 天
近 30 天
分类销售对比(全部成交 · 按商品名【】品牌线)
| 分类 | 成交订单 | GMV | 客单价 | GMV 占比 | 分布 |
|---|
| 漫农大米 | 5 | ¥938.50 | ¥187.70 | 26.8% | ██████ |
| 漫四季 | 0 | ¥0 | ¥0.00 | 0.0% | — |
| 漫农甄选 | 0 | ¥0 | ¥0.00 | 0.0% | — |
| 其他 | 22 | ¥2567.85 | ¥116.72 | 73.2% | ██████████████████ |
点分类名把整页镜头切到该品牌线;区间仅作用于本对比表,上方今日/7天/30天卡片不受影响
环比对比(本期 vs 上期)
周环比 · 近 7 天 vs 之前 7 天
| 指标 | 本期 | 上期 | 环比 |
|---|
| 订单数 | 5 | 0 | —(上期无数据) |
| GMV | ¥826.95 | ¥0 | —(上期无数据) |
| 客单价 | ¥165.39 | ¥0.00 | —(上期无数据) |
月环比 · 近 30 天 vs 之前 30 天
| 指标 | 本期 | 上期 | 环比 |
|---|
| 订单数 | 7 | 6 | ▲ +16.7% |
| GMV | ¥1052.20 | ¥804.55 | ▲ +30.8% |
| 客单价 | ¥150.31 | ¥134.09 | ▲ +12.1% |
店铺运营满一年后此处可扩展同比(vs 去年同期);当前以环比反映短期经营走势
近 30 天每日趋势
| 平台 | 订单数 | GMV |
|---|
| 微店 | 5 | ¥546.45 |
| 视频号小店 | 2 | ¥505.75 |
近 30 天客户复购
TOP 5 多单买家
| 排名 | 买家 | 订单数 |
|---|
| 1 | l97ko6k/elPhwePgYWf9KUTEyKxEgawkON6wAfbbsAg= | 1 |
| 2 | ynf+rms+gQmLiePHd46TW9ltKw47pEawgeuR9wmZIzo= | 1 |
| 3 | Ol4rCaThWOB4GF911iL2jwfw/2+UYwa+vr1zyHwixew= | 1 |
| 4 | oIGz44sbNM_ZJR-82F_d7IPV_YLc | 1 |
| 5 | qCHZIYj+HugmpR4/5T6N2WLRt9XUNqLXPXoSL7Oy2vk= | 1 |
客户累计消费 TOP 5(近 30 天)
| 排名 | 客户 | 累计消费 | 订单数 |
|---|
| 1 | oIGz44sbNM_ZJR-82F_d7IPV_YLc | ¥420.75 | 1 |
| 2 | +cj6T8lgAKtczK+yqORWBL7FB9NLmI3cEzPcv+N0UYE= | ¥140.25 | 1 |
| 3 | l97ko6k/elPhwePgYWf9KUTEyKxEgawkON6wAfbbsAg= | ¥112.2 | 1 |
| 4 | Ol4rCaThWOB4GF911iL2jwfw/2+UYwa+vr1zyHwixew= | ¥107.8 | 1 |
| 5 | qCHZIYj+HugmpR4/5T6N2WLRt9XUNqLXPXoSL7Oy2vk= | ¥107.8 | 1 |
商品喜好分布(近 30 天按品类)
| 品类 / 商品 | 购买次数 | 占比 |
|---|
| 其他 | 5 | ████████████████████████ |
| [漫农大米]|软翠系列|漫农大米5kg 真空装|绿色认证|颗粒饱满口感柔软有韧性米饭油润透亮 | 2 | ██████████ |
客户维度分析依赖稳定客户标识:视频号 openid 可靠;微店买家信息加密、跨单聚合受限,数字仅供参考
近 30 天客单价分布
| 金额区间 | 订单数 | 分布 |
|---|
| <¥50 | 0 | — |
| ¥50-100 | 2 | ████████████ |
| ¥100-200 | 4 | ████████████████████████ |
| ¥200+ | 1 | ██████ |
TOP 10 热销商品(近 30 天)
| 排名 | 商品 | 平台 | 订单数 | GMV |
|---|
| 1 | — | 微店 | 5 | ¥546.45 |
| 2 | | 视频号小店 | 2 | ¥505.75 |