电商智伴 漫农绿领家

综合预警

5 类实时预警 · 点顶部卡片跳转对应明细 · 自动刷新
未发货超时
0
>48h 未发货 · 点击看明细
📉
库存低
29
≤5 件 · 点击看明细
💸
高额未付款
0
≥¥500, >24h · 点击看明细
↩️
7 日退款率
20.00%
阈值 5% · 点击看明细
🧾
客单价·近7天
¥165.39
基线¥150.31 · 偏离+10% · 点击看明细

未发货超时(超过 48 小时)

📭暂无数据

库存低(≤5 件)

商品ID平台标题库存
7774643218微店【漫四季】活动招募|「田野探索家」、「稻梦四季」夏季主题活动招募啦~~~0
7737458644微店【漫四季】活动招募|一起来田间春“游”吧!0
7737575682微店【漫四季】「追昆虫的人」春季主题活动招募|追寻春季田间的“精灵”、DIY博物珐琅彩胸针、田间采蚕豆0
7634275822微店【漫四季】「草木故事会」元旦主题活动招募|冬季自然观察、田间“小小工程师”、DIY迷你旋转圣诞树,让大自然为新的一年充电0
7560561614微店【漫四季】活动招募|一粒米的故事——“全国科普月”主题活动0
7474641984微店【漫四季】「稻梦四季·春育栽」亲子活动招募|水稻插秧、打菜子,榨菜籽油、DIY艺术漆扇,快来稻田体验宫崎骏的初夏啦!0
7428009699微店【漫四季】打造蚯蚓“米其林餐厅”、种植蔬菜、林下采蘑菇、DIY珐琅彩胸章 |「乐活小农夫」春季独立营招募0
7425320409微店【漫四季】“趣”田间,抓住春天|「草木故事会」春季亲子活动招募0
7303890734微店【漫四季】「追昆虫的人」秋季主题活动招募|探索田间博物世界,谱写稻田丰收的诗0
7303864778微店【漫四季】「归园羽迹」新年观鸟主题活动|寻找国家二级保护鸟类0
7281029957微店【漫四季】「田野探索家」、「草木故事会」秋季半日活动招募|收割水稻、DIY大米手工皂、染香包、配香料0
7272030452微店【漫四季】订购大米客户专拍|「草木故事会」「田野探索家」秋季半日营0
7267216999微店【漫四季】2024闵行区“全国科普日” 活动——上海闵行优质稻米(粳米)科技小院“稻米科普小课堂”0
7244109440微店【漫农大米】成长胚芽粥米新鲜现碾绿色大米粥米营养儿童宝宝辅食0
7244039050微店【漫农大米】秋香系列|漫农大米5kg 真空装|绿色认证|颗粒饱满口感柔软有韧性米饭油润透亮0
7244046886微店【漫农大米】秋香系列|2.5kg 真空装|绿色认证|颗粒饱满口感柔软有韧性米饭油润透亮0
7242071406微店【漫四季】「追昆虫的人」三天两夜夏令营|这个暑假出发天目山追昆虫啦!山野觅虫+溯溪戏水+天目山漂流+星空烧烤0
7241037873微店【漫四季】「草木故事会」端午独立营|植物染端午香囊,自制粽叶艾草粑粑,田间野采,用艾草将节日氛围拉满0
7240772966微店【漫四季】「追昆虫的人」夏令营招募|这个暑假出发天目山蝴蝶谷追昆虫啦!山野觅虫+山谷溯溪+烧烤野餐,两天一夜,暑期必玩0
7239865815微店【漫四季】夏令营招募|宝藏路线,海南深度小众赶海,这个暑假值得一去【五天四夜】0
7228211619微店【漫四季】活动招募|稻梦四季——春育栽,水稻研学亲子一日营,春天的快乐在微风里!0
7228748724微店【漫四季】一年一度的博物探索之旅开始啦|「追昆虫的人」春季主题活动招募|独立营0
7227822389微店【漫四季】田间的宋代点茶课,可以风雅,可以有趣|「四季茶事」春季主题活动|春季亲子营0
7094358582微店【漫四季】「追昆虫的人」冬令营|“五星昆虫酒店”建筑师们,你们准备好了吗?0
7425218170微店【漫四季】漫享生活礼(春)专享活动0
7267225007微店【漫四季】“三冈水长,研之有’稻’”科普活动,活动二:稻田农事,观展稻田朋友圈,辨识动植物朋友0
7228824856微店【漫农大米】绿云系列2023新米非真空0
7226754216微店【漫四季】植树季:为春日充“植”,在森林安家0
7225779657微店【漫四季】自然童伴活动招募|踏青挖荠菜、包馄饨、田野撒欢,在田间寻找舌尖上的快乐0

高金额未付款(≥¥500,超过 24 小时)/ 退款率

📭暂无数据
指标数值
统计窗口近 7 天
窗口内订单5 单
退款订单1 单
退款率20.00%(阈值 5%)
状态⚠️ 超阈值

客单价异常监测

指标数值
近 7 天客单价¥165.39(5 单)
近 30 天基线¥150.31(7 单)
偏离度+10.0%(up,阈值 ±30%)
状态✅ 正常
📖 这块怎么看(客单价异常监测)
· 什么是「基线」:基线=最近 30 天每笔订单的平均花费(客单价),代表本店「正常」的客单价水平,由系统按真实成交订单自动算,无需手动设置。
· 有什么作用:系统把最近 7 天的客单价和基线对比,偏离超过 ±30%(涨、跌都算)就标 ⚠️ 异常,帮你第一时间发现客单价波动——突然变高常见于上新高价品 / 改错价 / 刷单;突然变低常见于大促让利 / 低价品走量 / 异常退款拉低,便于及时核对处理。
· 怎么用:状态 ✅ 正常=客单价平稳,无需处理;显示 ⚠️ 异常时点开看是涨是跌,结合「订单数」判断原因。提示:某窗口订单很少时(如近 7 天仅 1~2 单),一笔大单就会让平均值大幅波动,这种「异常」多为正常抖动,参考即可。